| Modelo | TEU-H26i | |
| Número de estações de registro de ponto | 26 | |
| Tipo de soco | DEU 1''/TSM1'' | |
| diâmetro do eixo do punção | mm | 25,4 |
| Diâmetro da matriz | mm | 38.1 |
| Altura do dado | mm | 23,8 |
| Velocidade de rotação da torre | rpm | 50 |
| Saída | Comprimidos/h | 78000 |
| Pressão máxima de pré-pressão | KN | 30 |
| Pressão máxima da rede principal | KN | 120 |
| Diâmetro máximo do comprimido | mm | 25 |
| Profundidade máxima de enchimento | mm | 20 |
| Peso | Kg | 1800 |
| Dimensões da máquina | mm | 1000*1130*1880mm |
| Parâmetros de fornecimento de energia elétrica | 380V/3P 50Hz | |
| Potência 7,5 kW | ||
É um fato comprovado há muito tempo que um leitor ficará satisfeito com
a legibilidade de uma página ao observá-la.